Units:
In accordance with the "101" Action Plan for Energy Conservation and Carbon Reduction in Shanghai's Industrial Communication Industry (2022-2025) and the Notice of the Shanghai Municipal Economic Information Commission on Carrying out the Selection of Green and Low-carbon Service Institutions in 2023 (Hu Jing Xinjie [2023] No. 630) and other relevant work requirements, our committee will continue to organize and carry out the application and selection of the selection of green and low-carbon service institutions in 2023 on the basis of the selection of 130 green and low-carbon institutions in 2022. After selection, the list of green and low-carbon service institutions in Shanghai in 2023 has been formed, of which 85 are new institutions and 26 are expanded institutions, which are hereby announced.
The selection list does not affect fair competition in the market, and energy-using enterprises can also choose other service agencies, and the selected service agencies can be implemented in accordance with the relevant work requirements of the city.
Notice is hereby given.
Appendix: 1. List of new selection bodies in 2023
2. List of Expanded Selection Bodies in 2022
Shanghai Municipal Commission of Economy and Information Technology
November 15, 2023
Annex 1
List of new selection bodies in 2023
serial number | Name of the institution | Scope of Services | Contact | Contact number |
1 | Shanghai Easy Carbon Digital Technology Co., Ltd | Carbon management | Zhang Yuhang | 18521512430 |
2 | Ship Information Research Center (714th Research Institute of China State Shipbuilding Corporation) | Carbon management、Green ratings、 Energy audit, energy-saving diagnosis, green and low-carbon transformation services | Shen Zeya | 13718351845 |
3 | Development of environmental protection in Shanghai Ltd | Carbon management | Pu Junjun | 13524351932 |
4 | Shanghai Advanced Research Institute, Chinese Academy of Sciences | Carbon management | Shen Qun | 15800688622 |
5 | Shanghai Municipal Engineering Design and Research Institute (集团)Ltd | Carbon management | Wang | 15101148585 |
6 | Shanghai Academy of Quality Management Ltd | Carbon management | Zhu Tong | 13248099996 |
7 | China Institute of Electronic Technology Standards East China Branch | Carbon management、Green ratings | Yan Wang | 18811100886 |
8 | Shanghai volcanic stone green environment development Ltd | Carbon management、Green ratings | Zhang Zhechen | 13816579888 |
9 | 上海朱兰质量咨询Ltd | Carbon management | Wu Huiqin | 18121213207 |
10 | Shanghai Second Polytechnic University | Carbon management | Huang Junqi | 13641733214 |
11 | Shanghai University of Engineering Science | Carbon management、Energy audits、 Energy-saving diagnostics | Yan Zhenrong | 13321960762 |
12 | Beijing Zhongchuang Green Development Technology Co., Ltd | Carbon management | Wang Jinzhu | 13501058043 |
13 | 上海化工院检测Ltd | Carbon management、Green ratings | Ma Zhiwei | 13636389964 |
14 | 上海格林曼环境技术Ltd | Carbon management、Energy audits、 Energy-saving diagnostics | Liu Lu | 13764837177 |
15 | 上海蜂电网络科技Ltd | Carbon management | Lin Feng | 13611983987 |
16 | 德凯质量认证(上海)Ltd | Carbon management、Green ratings、 Management System Certification | Wei Binsheng | 13505817298 |
17 | 上海英格尔认证Ltd | Carbon management、Management System Certification | Luo Yu | 13916186124 |
18 | 南德认证检测(中国)Ltd Shanghai Branch | Carbon management、Management System Certification | Zhou Chao | 13004159613 |
19 | Zhonghuan United (Beijing) Certification Center Ltd | Carbon management、Green ratings、 Management System Certification | Xu Bo | 13641224376 |
20 | 必维认证(北京)Ltd Shanghai Branch | Carbon management | Chen Yuanming | 18918300195 |
21 | 华测认证Ltd | Carbon management | Zhao Kunying | 18917871188 |
22 | 方圆标志认证集团Ltd | Carbon management、Green ratings、 Management System Certification | Hao Wen | 13601950658 |
23 | 北京鉴衡认证中心Ltd | Carbon management、Green ratings | Li Mian | 13810817432 |
24 | 中标合信(北京)认证Ltd | Carbon management、Green ratings、 Energy audits、Energy-saving diagnostics、Management System Certification | Ma Xiaping | 13917581674 |
25 | Beijing Elvi Quality Certification Center | Carbon management、Management System Certification | Wang Chongyu | 18511428502 |
26 | 申能碳科技Ltd | Carbon management | Zhang Yue | 15800458675 |
27 | 中化能科碳资产运营Ltd | Carbon management | Handsome | 17349766693 |
28 | 上海联元智能科技Ltd | Carbon management | He Dongqin | 18616803375 |
29 | 上海天祥质量技术服务Ltd | Carbon management | Cai Qiong | 13818727416 |
30 | 上海同标质量检测技术Ltd | Carbon management、Energy audits | Yue Ting | 15618001438 |
31 | 环保桥(上海)环境技术Ltd | Carbon management | Elich | 15221823390 |
32 | 上海华闵环境股份Ltd | Carbon management、Energy-saving diagnostics | Liu Xinxing | 18516097121 |
33 | 国检测试控股集团上海Ltd | Carbon management、Energy audits、 Energy-saving diagnostics | Fu Deyi | 18616283413 |
34 | Zhongzhi Shangdong (Shanghai) testing technology Ltd | Carbon management、Green ratings | Yin Haixia | 13402023495 |
35 | 上海田苑环境科技Ltd | Carbon management、Energy audits、Energy-saving diagnostics、Cleaner production audits | Guo Yiwen | 13918068772 |
36 | 上海电力设计院Ltd | Carbon management、绿色低碳 Retrofit services | Wang Yixiao | 18117590575 |
37 | Shanghai Electric Group Smart Energy Technology Ltd | Carbon management、Energy-saving diagnostics、 绿色低碳Retrofit services | aftereffect | 18621936010 |
38 | 上海建筑设计研究院Ltd | Carbon management、Energy-saving diagnostics、 绿色低碳Retrofit services | Yan Yan | 15921734517 |
39 | China Light Industry Shanghai Engineering Consulting Ltd | Carbon management、Energy-saving diagnostics、 绿色低碳Retrofit services | Han Lei | 13818025510 |
40 | 上海同济环保咨询Ltd | Carbon management | ZHANG Jing | 18321700039 |
41 | 颖投信息科技(上海)Ltd | Carbon management | Li Yan | 19370713014 |
42 | 上海积成能源科技Ltd | Carbon management | He Muqing | 17521744326 |
43 | Shanghai Qianlong Yufeng low-carbon technology shares Ltd | Carbon management | Yu Ting | 13817737507 |
44 | 捷碳(上海)科技Ltd | Carbon management | Chen Xiaoli | 15000354311 |
45 | Shipu Testing Technology (Shanghai) Co., Ltd Ltd | Carbon management | Lu Hongju | 18501729920 |
46 | 北京和碳环境技术Ltd | Carbon management、Green ratings、 Energy audits、Energy-saving diagnostics | Meng Yafang | 15956920834 |
47 | 君凯环境管理咨询(上海)Ltd | Carbon management、Energy audits、Energy-saving diagnostics | Zhou Hongyun | 13917186142 |
48 | 上海建科环境技术Ltd | Carbon management | Li Minwen | 13916652030 |
49 | 德勤管理咨询(上海)Ltd | Carbon management | Wang Yanling | 18896779671 |
50 | 上海济邦投资咨询Ltd | Carbon management | Cao Xiaojing | 13651777889 |
51 | 上海电气集团数字科技Ltd | Carbon management | Wang Xuyang | 13916604335 |
52 | 毕马威企业咨询(中国)Ltd | Carbon management | Hu Yinghua | 13795211498 |
53 | 毕博(上海)企业管理咨询Ltd | Carbon management | Shi Shule | 18964051480 |
54 | 上海麟Carbon management咨询Ltd | Carbon management、Transformation of scientific and technological achievements | Liu Yao | 18101806811 |
55 | 上海建科检验Ltd | Carbon management、Transformation of scientific and technological achievements | Tang Xiao | 13816863738 |
56 | 上海得民颂信息科技发展Ltd | Green evaluation and transformation of scientific and technological achievements | Li Lin | 13482830050 |
57 | 上海簇睿低碳能源技术Ltd | Transformation of scientific and technological achievements | ZHANG Min | 18701856259 |
58 | 中建八局科技建设Ltd | Energy audit, energy-saving diagnosis, green and low-carbon transformation services | Wang Lizhen | 13501966394 |
59 | 上海永盛碳道技术服务Ltd | Energy audits | Ji Yunan | 17858532827 |
60 | 上海汇普瑞工程检测Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Wu Yun | 18939900941 |
61 | 上海德循工程技术咨询Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Zha Gu Bing | 13774289280 |
62 | 上海博优环境科技发展Ltd | Energy-saving diagnostics | Shou Zongqi | 13585695225 |
63 | 挪亚检测认证集团Ltd | Management System Certification | Zhao Fengfeng | 18321228332 |
64 | 橙志(上海)环保技术Ltd | Cleaner production audits | Should be overpowered | 13817059877 |
65 | Shanghai Dahnbella Environmental Technology Development Ltd | Cleaner production audits | Ma Suchun | 13920503258 |
66 | Shanghai Electroplating Association | Cleaner production audits | Zhou Min | 13012853883 |
67 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Yang Maung | 15221339307 |
68 | Shanghai Machinery & Equipment (Group) Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Xie Chengxun | 13917078669 |
69 | 上海成昶新能源科技Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Wu Yinkai | 18964126959 |
70 | 上海裕电电力工程Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Gu Weibin | 18621117109 |
71 | 上海壹达资源再生科技Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Dong Yumeng | 18280072139 |
72 | 中国船级社实业Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Zheng Ruijin | 17521157809 |
73 | 中船(上海)节能技术Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Zhang Ning | 18017571330 |
74 | 上海乾隆节能科技Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Liu Yan | 15051726936 |
75 | 上海碳之道节能环保科技Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Zhang Xinxing | 18801950620 |
76 | 上海电信住宅宽频网络Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Xiong Weilin | 18101803800 |
77 | 三峡电能(上海)Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Zhang Xiao | 15102784279 |
78 | 上海卓运信息工程Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Wang Weiming | 18521325539 |
79 | 上海善算科技Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Gu Li | 19916553812 |
80 | 上海联辉云电力科技Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Han Jiaxiang | 15801995840 |
81 | 上海远筹博韬能源科技Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Zhang Xin | 18939838518 |
82 | 上海依科绿色工程Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Song Wei | 13818564031 |
83 | Shanghai Power Generation Equipment Design and Research Institute Limited Liability Company | 绿色低碳Retrofit services | Lu Qiliang | 18017596782 |
84 | Guangke Runzi (Shanghai) New Material Technology Ltd | 绿色低碳Retrofit services | An Wenping | 13661610638 |
85 | 上海玖御建筑装饰工程Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Huang Chendong | 13816863998 |
Annex 2
2022 Expanded List of Selection Bodies
serial number | Name of the institution | Scope of Services | Contact | Contact number |
1 | Shanghai Energy Efficiency Center (Shanghai Industrial Green Development Promotion Center) | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Green ratings、Cleaner production audits、节能量AuditCarbon management | Song Dandan | 18918883559 |
2 | Shanghai Energy Conservation Center | Energy audits、Energy-saving diagnostics、节能量审核 | Ren Gengpo | 18918883997 |
3 | Shanghai Energy Conservation and Emission Reduction Center Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Green ratings、Cleaner production audits、节能量Audit绿色低碳Retrofit services | Feng taming | 13585566751 |
4 | Shanghai Institute of Quality Supervision and Inspection Technology | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Green ratings、Cleaner production audits、节能量AuditCarbon management | Liu Shuhui | 15801980730 |
5 | 上海节能技术服务Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Green ratings、Cleaner production audits、节能量Audit绿色低碳Retrofit services | Chen Xiaoqing | 18918883727 |
6 | Shanghai Electrical Apparatus Research Institute (集团)Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Green ratings、Cleaner production audits、节能量Audit绿色低碳Retrofit services | Xiao Ying | 13636673322 |
7 | Shanghai Industrial Boiler Research Institute Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、节能量Audit绿色低碳Retrofit services | Lv Yanyan | 15921576873 |
8 | Shanghai Association for the Promotion of Green Industry and Industrial Development | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Green ratings、Cleaner production audits、Carbon management | Xu Hanqing | 18901675611 |
9 | Shanghai Academy of Building Research Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、清洁生产 Audits, Energy Saving Audits,Carbon management | Zhang Beihong | 13611716865 |
10 | Shanghai Anyue energy-saving technology Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、绿色低碳 Retrofit services | Yang Zebin | 15201852238 |
11 | State Grid Shanghai Integrated Energy Services Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、绿色低碳 Retrofit services | Dou Zhenlan | 13761802459 |
12 | Shanghai Oriental Yanhua energy-saving technology 服务股份Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、绿色低碳 Retrofit services | Zhou Xinyan | 18795809113 |
13 | Shanghai Gas Engineering Design Research Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、绿色低碳 Retrofit services | Lu Yunjun | 18917627689 |
14 | Shanghai Academy of Environmental Sciences | Energy audits、Energy-saving diagnostics、绿色低碳 Retrofit services | Liu Yang | 13611756946 |
15 | Shanghai Carbon Cable Energy Service Co., Ltd Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、绿色低碳 Retrofit services | Chen Baihui | 18601722646 |
16 | Shanghai Haohe Energy Saving Technology Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、绿色低碳 Retrofit services | Wang Hongsheng | 13651982296 |
17 | Shanghai Kendao Energy Technology Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、绿色低碳 Retrofit services、Carbon management | Zhou Yajie | 15921007724 |
18 | 上海迈阳环境Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、绿色低碳 Retrofit services | Huangfu Art | 13681671026 |
19 | China Classification Society Quality Certification LtdShanghai Branch | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Green ratings、能源体系authenticationCarbon management、节能量 AuditCleaner production audits | crown | 15000525014 |
20 | 谱尼测试集团上海Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、能源体系 authenticationCarbon management | Chen Bin | 13918128394 |
21 | Shanghai Quality System Audit Center | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Energy System Certification | Li Yanbing | 15216666417 |
22 | 上海同济工程咨询Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、节能量审核 | Shen Xiang | 13391152520 |
23 | Shanghai Textile Energy Conservation and Environmental Protection Center | Energy audits、Energy-saving diagnostics、清洁生产 AuditCarbon management、Green ratings | Gu Xingjin | 13817392169 |
24 | 上海高帆环保科技Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Cleaner production audits | Yang Jimin | 13901808216 |
25 | 通标标准技术服务(上海)Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Green ratings、能源体系authenticationCarbon management | Li Xiaoxi | 13916415001 |
26 | China Quality Certification Center | Energy audits、Energy-saving diagnostics、清洁生产 Audits, Energy Saving Audits,能源体系authenticationCarbon management、Green ratings | Huang Lijun | 15821573909 |
27 | Shanghai Energy Conservation and Environmental Protection Service Association | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Li Xiang | 18817311503 |
28 | Shanghai Energy Conservation Association | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Zhong Lei | 15221318032 |
29 | Shanghai Economic Information Center | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Rong Yanyan | 13818941315 |
30 | Shanghai Institute of Special Equipment Supervision and Inspection Technology | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Tong Qinghua | 13916431566 |
31 | Shanghai Suke Building Technology Development Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Tuo Wei | 13917411766 |
32 | Shanghai Pacific Energy Center | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Xu Ying | 18616359727 |
33 | 上海艾能电力工程Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Yan Jie | 17721298506 |
34 | Shanghai Haomi construction engineering technology 服务Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Li Yi | 13764395105 |
35 | Shanghai Woli energy-saving and environmental protection technology Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Green ratings、Cleaner production audits | Zhu Weiqing | 13795254332 |
36 | Shanghai Jienuo quality inspection technology Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Carbon management、 Green ratings | Zhang Haiyan | 17317789802 |
37 | 上海捷焓能源科技Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Yang Qiuhui | 19921274302 |
38 | Shanghai Lvran Environmental Information Technology Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Carbon management、 Green ratings | Sun Hui | 15201972240 |
39 | Shanghai Shengchan Engineering Construction Consulting Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Cheng Chengcheng | 17701863998 |
40 | Shanghai Industrial Development Research and Assessment Centers | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Carbon management | Wang Chunlei | 13774219764 |
41 | 上海昂诺能源科技Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Li Chaojie | 13818260843 |
42 | Tianna Energy Technology (Shanghai) Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、绿色低碳 Retrofit services | Yang Shengjun | 13641716683 |
43 | 上海同际碳资产咨询服务Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Carbon management | Wang Jiaomin | 13816921347 |
44 | 上海熙瀚环保科技Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、 | Zhang Yue | 13701658892 |
45 | 上海智生环保技术工程Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、绿色低碳 Retrofit services | Governance | 13817149027 |
46 | 予哲机电工程咨询(上海)Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Mao Huaxiong | 13764163468 |
47 | 钛和认证(上海)Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Green ratings、能源体系authenticationCarbon management | Chen Wanlan | 14782128435 |
48 | China Certification & Inspection Group Shanghai Ltd | Energy audits、绿色低碳Retrofit services、 Energy System Certification | Liu Kaiming | 13641838468 |
49 | 上海瑜盛节能技术Ltd | Energy audits | Lv Yumei | 13564421749 |
50 | 上海安佑环境技术Ltd | Energy audits | Gui Shiqiao | 13817807400 |
51 | Shanghai Pugong Energy Conservation and Environmental Protection Technology Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Green ratings、Cleaner production audits、节能量Audit 绿色低碳Retrofit services、Carbon management | Yan Beilan | 13636302787 |
52 | 上海电信工程Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Ying Hao | 13918187501 |
53 | 中国电信股份Ltd Shanghai Branch | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Li Qixuan | 18918583087 |
54 | Shanghai Kaiquan Pump Industry (Group) Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Qin Chen | 18352862267 |
55 | 双良节能系统股份Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Luo Ping | 18817846279 |
56 | 中石化上海工程Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Jia Wei | 13816830624 |
57 | 上海东方低碳科技产业股份Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、绿色低碳 Retrofit services | Hu Xuejiao | 15026860820 |
58 | 上海爱护网信息科技发展股份Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Lu Yi | 13601655186 |
59 | 安科瑞电气股份Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Chen Wei | 18702101279 |
60 | 格创东智(上海)工业智能科技Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Zhang Hongzhi | 15914180878 |
61 | National comprehensive linkage new energy technology Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Han Jiaxiang | 15801995840 |
62 | Haomu (Shanghai) Energy Saving Technology Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Yang Yanqing | 15821808918 |
63 | East China Architectural Design and Research Institute Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services、 Transformation of scientific and technological achievements | Ma Xiaoqiong | 13564102470 |
64 | Shanghai Youhua system integration technology 股份Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Nguyen Hui Juan | 15801847991 |
65 | 上海优也信息科技Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Zhang Chunlei | 15821296936 |
66 | 上海信产管理咨询Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Gong Ping | 18116157370 |
67 | 济中能源技术服务(上海)Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Liu Yingdan | 18068428260 |
68 | China Unicom (Shanghai) Industrial Internet Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Zhu Yi | 18601725197 |
69 | Full process (Shanghai) intelligent technology Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Li Bin | 17352990564 |
70 | 儒安物联科技集团Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Chen Wentao | 19921963056 |
71 | 上海阿尔西空调系统服务Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Han Chao | 13817637894 |
72 | 上海安可科技股份Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Mao Yanwen | 13601664553 |
73 | Shanghai Baosteel energy-saving and environmental protection technology Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Tu Wenyuan | 13585712620 |
74 | 上海电科电机科技Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Yang Xiaofeng | 13916491650 |
75 | 中船第九设计研究院工程Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Chang Pengtao | 18049779293 |
76 | Shanghai Guorui Environmental Protection Technology Co., Ltd Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Cai Zhiwu | 13801752914 |
77 | Shanghai Aerospace Smart Energy Technology Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Zhang Xuyan | 18817870362 |
78 | 上海化工研究院Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Zhang Changbo | 15800488229 |
79 | 上海慧得节能科技Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Kang Xiaohong | 15000171720 |
80 | Shanghai Industrial Transformation and Development Consulting Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Wen Ruiming | 15502172167 |
81 | Shanghai Linxiang Environmental Protection Co., Ltd Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Qian Jialing | 13918581903 |
82 | Shanghai Qinhu New Energy Technology Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Yao Shunming | 13611974988 |
83 | 上海能发能源Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Li Weigang | 15801992218 |
84 | Shanghai Nuotong New Energy Technology Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Hu Bin | 15021685354 |
85 | 上海尚筑设施管理Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Vanyi | 17717456036 |
86 | Shanghai Siweier Energy Equipment Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Chen Qingbao | 15800758219 |
87 | 上海珂冷机电工程Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Zhai Sheng | 18930755848 |
88 | Shanghai Yusheng intelligent energy-saving equipment Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Bao Dongyu | 13003263056 |
89 | 上海新南阳实业Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Shen Jiejie | 13764602584 |
90 | 莱茵技术(上海)Ltd | Energy-saving diagnostics、Energy System Certification | Chen Hong | 15902109468 |
91 | 上海湘顺环保科技Ltd | Energy-saving diagnostics、Cleaner production audits、 Green ratings、Energy audits | Chen Xiang | 15800918265 |
92 | China Telecom Shanghai Ideal Information 产业(集团)Ltd | Energy-saving diagnostics | Zhang Dongfang | 13361936694 |
93 | 上海贝恒检测技术Ltd | Energy-saving diagnostics | Cao Zhankun | 18601670488 |
94 | Metering of gas equipment in Shanghai 检测中心Ltd | Energy-saving diagnostics | Wang Yunjie | 18017237100 |
95 | 上海慧鎏科技Ltd | Energy-saving diagnostics | Jin Lianjing | 13917585174 |
96 | 上海开缔能源科技Ltd | Energy-saving diagnostics | He Chao | 13701788005 |
97 | 上海同济检测技术Ltd | Energy-saving diagnostics | Bai Xiaoqing | 13817037229 |
98 | 上海邮电设计咨询研究院Ltd | Energy-saving diagnostics | Lee Tae-myung | 17702166929 |
99 | Zhongchun Environmental Technology (Shanghai) Ltd | Energy-saving diagnostics、Carbon management、Energy audits | Shen Meng | 13917617737 |
100 | 上海丰调节能技术Ltd | Energy-saving diagnostics | Qian Yingchu | 13601935077 |
101 | Shanghai Jiao Tong University | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services、 Carbon management | Du Shuai | 15618290835 |
102 | Tongji University | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Liu Dong | 13916350557 |
103 | University of Shanghai for Science and Technology | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Green ratings | Huang Beijia Hu Xiaohong | 1356453822018149714201 |
104 | Shanghai Institute of Technology | Energy audits、Energy-saving diagnostics | Qian Huiguo | 17717039531 |
105 | Shanghai Ocean University | Energy-saving diagnostics | Yang Dazhang | 13918658617 |
106 | 上海环境保护Ltd | Energy-saving diagnostics、绿色低碳Retrofit services | Jia Lei | 13917240775 |
107 | 上海环科环境认证Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、清洁生产 Audit能源体系authenticationCarbon management | Shu Wei | 13917108490 |
108 | 上海建科节能技术Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、绿色低碳 Retrofit services、节能量审核 | Wang Anguang | 15800702347 |
109 | 北京赛西认证Limited Liability Company | Energy-saving diagnostics | Liu Fengsong | 18018556569 |
110 | 北京国金衡信认证Ltd | Energy audits、Energy-saving diagnostics、Green ratings、节能量AuditEnergy System Certification | Gong Xiaoqiu | 13901397724 |
111 | Guoruiward (Beijing) Low Carbon Economy Technology Center | Energy audits、Energy-saving diagnostics、节能量审核 | Maori | 13020067768 |
112 | 上海城建物资Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Zhang Yi | 13817363924 |
113 | Shanghai Danbid Energy Saving Technology Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Sheng Min | 15121099288 |
114 | 上海电信科技发展Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Tan Ruiyi | 18916795991 |
115 | 上海环境卫生工程设计院Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Tai Jun | 18601610309 |
116 | Shanghai Building Materials Group energy conservation and environmental protection 科技Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Zhao Yang | 15921509085 |
117 | 上海交大智邦科技Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Ling Qinqin | 13916958609 |
118 | Shanghai Langlv Building Technology Co., Ltd Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Hua Chengdong | 13805189457 |
119 | 励拓安答(上海)环境工程技术Ltd | Green ratings、绿色低碳Retrofit services | Bao Lingming | 19535861976 |
120 | Shanghai Aiqi Environmental Technology Project Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Tang Meirong | 15800576049 |
121 | 上海熙瀚工程技术Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Ye Fan | 13917448428 |
122 | 上海秀白信息科技Ltd | 绿色低碳Retrofit services | Wang Tianyi | 13301877273 |
123 | 上海霖洲环境科技Ltd | Cleaner production audits、绿色低碳Retrofit services | Du Jianfei | 18121182902 |
124 | Shanghai Huanxiang environmental protection technology services Ltd | Cleaner production audits | Chen Rong | 13817714771 |
125 | 上海汉略环境科技Ltd | Cleaner production audits、Green ratings、 Energy audits、Energy-saving diagnostics | Zhang Yali | 13761624797 |
126 | 上海旅图环保科技Ltd | Cleaner production audits、Energy-saving diagnostics | Jiang Canlan | 15757133247 |
127 | Shanghai Chemical Environmental Protection Monitoring Station | Cleaner production audits、Carbon management、Green ratings、节能量审核 | Shen Yun | 13611996076 |
128 | 上海泽晟环境技术Ltd | Cleaner production audits、Carbon management、Energy audits | Bao Qian | 13681764864 |
129 | State Grid Yingda Carbon Asset Management (上海)Ltd | Green ratings | Zhu Linchen | 13916651338 |
130 | Ministry of Industry and Information Technology Fifth Institute | Green ratings | Wang Jichang | 13928789548 |
Note: The bold item is the expanded range
(Note: 1. Only accept inquiries related to the policy document; 2. Please indicate the name of the policy document when leaving a message)